Mechanic Champion Professional (MACPRO) adalah Event Tahunan PT Kanitra Mitra Jayautama (Kamaju) yang diselenggarakan sebagai ajang apresiasi mekanik-mekanik terbaik Kamaju dari seluruh Indonesia. MACPRO menjadi ajang adu kemampuan atas kompetensi mekanik sehingga memunculkan rasa bangga dan semangat atas profesinya. Melalui event ini juga akan didapatkan mekanik yang memiliki KOMPETENSI terbaik yang menjadi Unggulan Perusahaan sebagai Manpower Solution Provider.
Tema: ” Make Dreams Come True by Becoming A Champion and Creating Excellent Employees”
TIMEFRAME
SOSIALISASI & PENDAFTARAN PESERTA
24 Juni 2022
SELEKSI ADMINISTRASI PESERTA
27 Juni s/d 8 Juli 2022
PENGUMUMAN PESERTA LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI
Jumat 11 Juli 2022
ONLINE TEST TEORI MACPRO 2022
12-23 Juli 2022
PENGUMUMAN 101 BESAR
25 Juli 2022
PESERTA 101 BESAR MACPRO 2022
NO | NAMA | USER | AREA |
---|---|---|---|
1 | RISKY VIRZA PERATAMA | UTR | UTR BATUKAJANG CYLINDER |
2 | ZAKARIA II | UTR | UTR BATUKAJANG CYLINDER |
3 | AINUL THOHAR | UTR | UTR BATUKAJANG CYLINDER |
4 | TANTOWI SAYID ZUHDI | UT | BATUKAJANG FMC SIMS |
5 | DIMAS SETYA AJI JAYA | UT | BATUKAJANG FMC SIMS |
6 | RIFKI ADE PRASETYA | UT | BATUKAJANG FMC SIMS |
7 | YULIANTO | UT | BATUKAJANG FMC SIMS |
8 | ASWAN DONI | UT | SAMARINDA |
9 | LALU GEDE RANTAU P | UT | BATUKAJANG FMC SIMS |
10 | RHAMA FAHARUDDIN | UT | BANJARMASIN |
11 | AHMAD SAFAWI | UT | BALIKPAPAN |
12 | ANGGI FERNANDO | UT | LAMPUNG |
13 | AJI SURYA ISNANI | UT | BATUKAJANG FMC SIMS |
14 | TRI SANTOSO | UT | BATUKAJANG FMC SIMS |
15 | SAIFUL ANAM | UT | MAYASARI FMC KLENDER |
16 | ABDUL FAIZAL ABBAS | UT | BATUKAJANG FMC SIMS |
17 | ADI PRAYOGA | UT | SORONG |
18 | MAHENDRA WIYON SETIA BUDI | UT | MAYASARI FMC KLENDER |
19 | GINARTO | UT | TRANS JAKARTA FMC PERINTIS |
20 | MAGDI ABDUL GANI | UT | JEMBAYAN |
21 | MOKLAS ADI PUTRA | UT | BATUKAJANG PAMA |
22 | ANGGA DESWAN ARDIYANTO | UT | MAYASARI FMC CIJANTUNG |
23 | AMIR ADI SAPUTRA | UT | MAYASARI FMC CIJANTUNG |
24 | ZIDAN ALI LUTFI IMANI | UT | LOREH |
25 | MAULANA SUTISNA | UT | TRANS JAKARTA FMC PERINTIS |
26 | AGUS WIRATMOKO | UT | SAMARINDA |
27 | ANDRES DEDI YUNANTO | UT | BANJARMASIN |
28 | ACHMAD SHODIQIN | UT | BONTANG EAST & WEST |
29 | SAPRIYADI I | UT | GOH SAMARINDA |
30 | ANDI MUHAMMAD KHOIRUDIN | UT | MAYASARI FMC CIJANTUNG |
31 | MUHAMAD IRFA RIFAI | UT | GOH LOA JANAN |
32 | FEBRY SUYANTO | UT | MAYASARI FMC CIJANTUNG |
33 | M. ABDUL ARIF | UT | TANJUNG ENIM |
34 | JUEHARDI | UT | PALEMBANG |
35 | DADANG HIDAYAT | UT | MAYASARI FMC CIJANTUNG |
36 | FEBRI ADI KURNIAWAN | UT | GOH BALIKPAPAN |
37 | BENI PRATAMA | UT | SORONG |
38 | FAJAR SAIFUDIN | UT | MAYASARI FMC KLENDER |
39 | ANDI PRIHADI | UT | SAMARINDA |
40 | BAGUS EFENDI | UT | BATUKAJANG PAMA |
41 | PRIYANTO ROFALLA SIJABAT | UT | BATUKAJANG FMC SIMS |
42 | ROHAYAT | UT | PALEMBANG |
43 | IBSAR DWI HADI S | UT | TANJUNG ENIM |
44 | MUTADIN ANDRIYANTO | UT | GOH BATUKAJANG OTHERS |
45 | AGUS SULISTIONO | UT | TANJUNG ENIM |
46 | BUDI PRASETYO I | UT | BONTANG EAST & WEST |
47 | ARIS PRADANANG | UT | BINUNGAN FMC |
48 | MOH. BENI ASHAR | UT | MAYASARI FMC KLENDER |
49 | MUHAMMAD FADLI | UT | BANJARMASIN |
50 | ALDIO FATULRAHMAN | UT | JEMBAYAN |
51 | DIAN SAPUTRA | UT | TANJUNG ENIM |
52 | LUDFI JULIANTO | UT | GOH LATI |
53 | ROBI HIDAYAT | UT | TANJUNG ENIM |
54 | SAMSUDIN | UT | SAMARINDA |
55 | BRYAN INDRA MAYLANNA | UT | PALEMBANG |
56 | IRVAN WAHYU SAPUTRA | UT | SAMARINDA |
57 | DAMAN HURI | UT | MAYASARI FMC KLENDER |
58 | M. JUHANSYAH | UT | ADARO FMC SCANIA |
59 | AIDIL MUBARAK | UT | SATUI KUSAN FMC |
60 | ADI FERYZA AMIR | UT | SOROAKO FMC |
61 | YUDHI SETIAWAN | UT | BONTANG EAST & WEST |
62 | IBNU SAPUTRA | UT | PONTIANAK |
63 | SHOLIHUDDIN | UT | SATUI KUSAN FMC |
64 | JAKA DAMARA | UT | TANJUNG ENIM |
65 | DEKKA DWI WAHYUDI | UT | SANGATTA |
66 | RIZKY SUKMO AKHIRIDHO | UT | MAYASARI FMC KLENDER |
67 | REZKY | UT | BONTANG EAST & WEST |
68 | ARIFANDI FAHRUDIN | UT | BATULICIN |
69 | YOGI SETIADI | UT | SATUI KUSAN FMC |
70 | RUDIANTO I | UT | JEMBAYAN |
71 | SURYADY | UT | TANJUNG ENIM |
72 | AHMAD SARIFUDIN | UT | SURABAYA |
73 | IWAN SETYA WICAKSONO | UT | MAYASARI FMC KLENDER |
74 | ACHMAD RIYANDI | UT | SEMARANG |
75 | MUJAHIDIN | UT | GOH LOA JANAN |
76 | DWI PRABOWO | UT | BINUNGAN FMC |
77 | SONY TRI AGUS STYANDA PUTRA | UT | GOH SANGATTA |
78 | ANDI SELAMAT | UT | BONTANG EAST & WEST |
79 | EDI SRINOTO | UT | LAMPUNG |
80 | PRIYO RAHAYU | UT | BINUNGAN FMC |
81 | BAYU SEPTIAN RANGGA PUTRA | UT | BHARINTO NFMC |
82 | PURWO ANDHIKA BAGASKARA | UT | TUHUP |
83 | ARIEL SETYA BEKTI | UT | PALEMBANG |
84 | FERY DADANG PRASTYA | UT | LOA JANAN |
85 | AGUNG BAYU SAPUTRA | UT | ADARO FMC SCANIA |
86 | AGUS SUHARTONO | UT | BANJARMASIN |
87 | DWI CAHYANA | UT | SANGA - SANGA |
88 | YASMAR | UT | SATUI KUSAN FMC |
89 | DAVID APRIYANTO | UT | BENGALON SANGKULIRANG |
90 | RIZKI HENDARGI | UT | SANGATTA |
91 | SUGIANTO II | UT | ADARO |
92 | AKIM SURYANTO | UT | TRANS JAKARTA FMC PINANG RANTI |
93 | IBNU ISBANDI | UT | SEMARANG |
94 | MOHAMMAD HANIFULLAH | UT | TABANG FMC |
95 | ARINTO JAYA PRAKASA | UT | ADARO |
96 | ALIF MUSDHIANTO | TN | SURABAYA |
97 | MUHAMMAD JAYADI | PAMA | PAMA ARIA |
98 | ABDURRASYID | PAMA | PAMA BRCG |
99 | MOH. IRFAN AJI WIDYANTO | PAMA | PAMA INDO PLANT 1 |
100 | FERNANDO ANDHIKA GILANG RAMADHAN | PAMA | PAMA BAYA PLANT 1 |
101 | MAULANA DIKY YASTARIN | BP | BP SUNGAI DANAU |
PENILAIAN VIDEO COMMUNICATION SKILL
26 Juli – 9 Agustus 2022
PENGUMUMAN 20 BESAR
12-23 Juli 2022
20 BESAR MACPRO 2022
PENILAIAN MATERI INOVASI/IMPROVEMENT
11-26 Agustus 2022
PENGUMUMAN FINALIS 10 BESAR
1 September 2022
FINALIST 10 BESAR MACPRO 2022
FINAL MACPRO 2022
14 September 2022
GRAND FINAL MACPRO 2022
15 September 2022
AWARDING JUARA MACPRO 2022
20 September 2022
Baca juga : Macpro 2021